| IPG Label | Channel Name | Decoder Required | Notes | 
|---|---|---|---|
| 2 GUIDE | Teleguide | ||
| 3 WCAX | WCAX (CBS - Burlington) | ||
| 4 CBFT | CBFT (SRC - Montréal) | ||
| 5 CFJP | CFJP (TQS - Montréal) | ||
| 6 IMM | Télé-Immubles | ||
| 7 CFTM | CFTM (TVA - Montréal) | ||
| 8 CIVM | CIVM (RQ - Montréal) | ||
| 9 COM | Télé-Communautaire | ||
| 10 TR | Télé-Rencontres | ||
| 11 CFCF | CFCF (CTV - Montreal) | ||
| 12 ADS | Illustrated Ads | ||
| 13 CBMT | CBMT (CBC - Montreal) | ||
| 14 WCFE | WCFE (PBS - Plattsburgh) | ||
| 15 TV5 | TV5 Québec | ||
| 16 WPTZ | WPTZ (NBC - North Pole) | ||
| 17 METEO | MétéoMédia | ||
| 18 VCPRE | Viewer's Choice Preview Channel | ||
| 19 ANQ | Canal de l'Assemblée nationale | ||
| 20 MP | MusiquePlus | ||
| 21 CJOH | CJOH (CTV - Ottawa) | ||
| 22 WVNY | WVNY (ABC - Burlington) | ||
| 23 CFTU | CFTU (Ind. - Montréal) | ||
| 24 TEQ | TEQ La Télévision Ethnique du Québec | ||
| 25 RDS | Réseau des Sports | ||
| 26 CHLT | CHLT (TVA - Sherbrooke) | ||
| 27 WETK | WETK (PBS - Burlington) | ||
| 28 VIDEO | Videoway | ||
| 29 NW | CBC Newsworld | ||
| 30 BOURS | Bourse de Montréal | ||
| 31 LCF | Le Canal Famille | ||
| 32 SE | Super Écran | YES | |
| 33 FC | FirstChoice | YES | |
| 34 TSN | The Sports Network | YES | |
| 35 CNN | Cable News Network | YES | |
| 36 YTV | YTV | ||
| 39 INFO | Infocable | ||
| 40 GAZ | Gazette/Stocks | ||
| 43 A&E | Arts & Entertainment | YES | |
| 46 TLN | Telelatino | YES | 

